2026-05-29马刺VS雷霆全场比赛录像回放
本场战报
联赛:NBA
双方球队:马刺 VS 雷霆
比赛时间:2026-05-29 08:30:00
[全场录像-腾讯视频] 圣安东尼奥马刺_NBA西决G6:雷霆vs马刺_【回放】NBA西决G6:雷霆vs马刺第1节中文解说回放_高清1080P在线观看平台
[全场录像-腾讯视频] 圣安东尼奥马刺_NBA西决G6:雷霆vs马刺_【回放】NBA西决G6:雷霆vs马刺第2节中文解说回放_高清1080P在线观看平台
[全场录像-腾讯视频] 圣安东尼奥马刺_NBA西决G6:雷霆vs马刺_【回放】NBA西决G6:雷霆vs马刺第3节中文解说回放_高清1080P在线观看平台
[全场录像-CCTV] [NBA]季后赛5月29日:雷霆VS马刺
[全场录像-腾讯视频] 圣安东尼奥马刺_NBA西决G6:雷霆91-118马刺_【回放】NBA西决G6:雷霆vs马刺英文原声全场回放_高清1080P在线观看平台
[全场录像-腾讯视频] 圣安东尼奥马刺_NBA西决G6:雷霆91-118马刺_【回放】NBA西决G6:雷霆vs马刺第4节中文解说回放_高清1080P在线观看平台
双方比分及数据
总比分:118-91
单节比分:35-22、25-31、32-13、26-25(马刺在前)
马刺:瓦塞尔12分1篮板2助攻1抢断2盖帽 尚帕尼10分6篮板2助攻1抢断2盖帽 文班亚马28分10篮板2助攻2抢断3盖帽 卡斯尔17分5篮板9助攻1抢断 福克斯5分5篮板7助攻 哈珀18分6篮板4助攻 约翰逊9分3篮板1抢断 科内特3分5篮板1助攻 巴恩斯6分1篮板 布莱恩特2分4篮板 麦克劳林4篮板2助攻 沃特斯三世2分1助攻1抢断 奥利尼克6分1篮板 普拉姆利1篮板
雷霆:卢-多尔特5分1篮板1抢断1盖帽 霍姆格伦10分11篮板1助攻1抢断2盖帽 哈尔滕施泰因10分5篮板3助攻 麦凯恩13分2篮板6助攻2抢断 吉尔杰斯-亚历山大15分1篮板4助攻 威廉姆斯4分9篮板2助攻 卡鲁索7分1抢断 华莱士11分3篮板1助攻3抢断 威廉姆斯1分1助攻 威廉姆斯7分6篮板2助攻 乔3分4篮板2助攻 威金斯5分 托皮奇1抢断
双方首发:
马刺:瓦塞尔 尚帕尼 文班亚马 卡斯尔 福克斯
雷霆:卢-多尔特 霍姆格伦 哈尔滕施泰因 麦凯恩 吉尔杰斯-亚历山大
篮球集锦 - | [微博全场集锦]尼克斯1-0马刺!布伦森末节13分导演逆转 文班21中6&6失误!
- | [全场集锦-腾讯视频] WNBA_WNBA总裁杯小组赛:菲尼克斯水星72-68西雅图风暴_【 】菲尼克斯水星72-68西雅图风暴水星全队四人上双末节击败风暴
- | [全场集锦-CCTV] [中国男篮]热身赛长沙站第一场:中国VS塞尔维亚FMP俱乐部队 集锦
- | [全场集锦-CCTV] [NBA]总决赛第一场:尼克斯VS马刺
- | [全场集锦-抖音] ?广厦扳回一城1-3上海 胡金秋30+5 布朗27+8 古德温28+6+8
- | [全场集锦-腾讯视频] WNBA_WNBA总裁杯小组赛:康涅狄格阳光75-91亚特兰大梦想_【集锦】康涅狄格阳光75-91亚特兰大梦想霍华德36分率梦想轻取阳光
- | [全场集锦-腾讯视频] WNBA_WNBA总裁杯小组赛:拉斯维加斯王牌79-69洛杉矶火花_【集锦】王牌79-69火花威尔逊砍下25+15豪华两双率队取胜
- | [全场集锦-腾讯视频] WNBA_WNBA总裁杯小组赛:西雅图风暴56-79达拉斯飞翼_【集锦】西雅图风暴56-79达拉斯飞翼飞翼主场轻松击败风暴拿下三连胜
- | [全场集锦-腾讯视频] WNBA_WNBA总裁杯小组赛:明尼苏达山猫111-77菲尼克斯水星_【集锦】山猫111-77水星考特尼·威廉姆斯狂砍30分大胜对手
- | [全场集锦-腾讯视频] WNBA_WNBA常规赛:拉斯维加斯王牌91-81金州瓦尔基里_【集锦】拉斯维加斯王牌91-81金州瓦尔基里威尔逊28+15+4携手杨23+7+9击溃对手
篮球新闻 - | 布伦森季后赛生涯已30次轰下30+ 超越SGA&威少&米勒升至历史第26
- | 媒体人:G1其实有点像NBA杯决赛的走势 马刺前三节略优&末节被爆
- | 布伦森面对马刺照样轰30+!解说:可以让哈登球迷释然的一天
- | 哈珀:外界将我和吉诺比利对比很恰当 我们都是左撇子&大个子后卫
- | 最想为谁赢下胜利?文班亚马:首先是为自己 我想这并不复杂
- | 皮尔斯:历史惊人相似!22岁文班亚马的成就与当年邓肯如出一辙
- | 卡斯尔控制好失误,他会变得更强,尼克斯打马刺的战绩更加占优
- | 霍华德:任何历史前十的榜单都不该缺邓肯 我们得认识到他的伟大
- | 抢七只得4分!名嘴:霍姆格伦没打出合格的表现 大概率要离开雷霆
- | 宝藏!卡斯尔季后赛场均得分全队第2&助攻第1 西决主防SGA立大功
